ESPECIFICACIONES
General | |
Peso | Zenmuse H20: 678±5 g Zenmuse H20T: 828±5 g |
Dimensiones | Zenmuse H20: 150 × 114 × 151 mm Zenmuse H20T: 167 × 135 × 161 mm |
Índice de protección | IP44 |
Temperatura de funcionamiento | De −20 a 50 °C (la medición de la temperatura solo está disponible cuando la temperatura se encuentra entre −10 y 50 °C) |
Temperatura de almacenamiento | De −20 a 60 °C |
Seguridad del láse | Clase 1M (IEC 60825-1:2014) |
Aeronaves compatibles | Matrice 300 RTK |
Estabilizador | |
Intervalo de vibración angular | ±0.01° |
Soporte | Desmontable |
Sistemas globales de navegación por satélite | GPS + Galileo + BeiDou |
Intervalo controlable | Inclinación: −120 a 30° Guiñada: ±320° |
Rango mecánico | Inclinación: −132.5 a 42.5° Guiñada: ±330° Rotación: de −90 a 60 |
Cámara con zoom | |
Sensor | CMOS 1/2.7″, 20 MP |
Objetivo | DFOV: 66.6-4° Distancia focal: 6.83-119.94 mm (equivalente a 31.7-556.2 mm) Apertura: f/2.8-f/11 (normal),f/1.6-f/11 (escena nocturna) Enfoque: 1 m hasta ∞ (panorámico), 8 m hasta ∞ (zoom) |
Modo de enfoque | MF/AF-C/AF-S |
Modo de exposición | Auto/Manual |
Bloqueo AE | Compatible |
Velocidad del obturador electrónico | 1~1/8000 s |
Rango ISO | Video: 100-25600 Foto: 100-25600 |
Resolución de vídeo | 3840×2160 a 30 fps, 1920×1080 a 30 fps |
Formatos de vídeo | MP4 |
Subtítulos de vídeo | Compatible |
Tamaño de fotografía | 5184×3888 |
Formatos de fotografía | JPEG | Cámara gran angular |
Sensor | CMOS 1/2.3″, 12 MP |
Objetivo | DFOV: 82.9° Distancia focal: 4.5 mm (equivalente a 24 mm) Apertura: f/2.8 Enfoque: 1 m a ∞ |
Modo de exposición | Auto |
Compensación de exposición | ±3.0 (incrementos de 1/3) |
Modo de medición | Medición puntual, medición con ponderación central |
Bloqueo AE | Compatible |
Velocidad de obturación | 1~1/8000 s |
Rango ISO | Video: 100-25600 Foto: 100-25600 |
Resolución de vídeo | 1920×1080 a 30 fps |
Formatos de vídeo | MP4 |
Subtítulos de vídeo | Compatible |
Tamaño de fotografía | 4056×3040 |
Formatos de fotografía | JPEG | Cámara térmica (Zenmuse H20T) |
Sensor | Microbolómetro VOx no refrigerado |
Objetivo |
DFOV:40.6° Distancia focal: 13.5 mm (equivalente a 58 mm) Apertura: f/1.0 Enfoque: 5 m a ∞ |
Zoom digital | 1×,2×,4×,8× |
Resolución de vídeo | 640×512 a 30 Hz |
Formatos de vídeo | MP4 |
Resolución de imagen | 640×512 |
Formato de imagen | R-JPEG (16 bits) |
Distancia entre píxeles | 12 μm |
Banda espectral | 8-14 μm |
Diferencia de temperatura equivalente al ruido (NETD) | ≤50 mK a f/1.0 |
Método de medición de la temperatura | Medición puntual, medición de área |
Rango de escena | De −40 a 150 °C (alta ganancia) De −40 a 550 °C (baja ganancia) |
Alerta de temperatura | Disponible |
FFC | Auto/Manual |
Paleta | White hot/Fulgurite/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot |
Telémetro láser | |
Longitud de onda | 905 nm |
Rango de medición | 3-1200 m (a una superficie vertical con un diámetro de ≥12 m y una tasa de reflexión de 20 %) |
Precisión de medición | ± (0.2 m + D × 0.15 %) D es la distancia a una superficie vertical |
Nivel de normativa de seguridad | Clase 1M |
Límite de emisión accesible (AEL | 327.84 nJ |
Apertura de referencia | 18 mm de longitud, 18 mm de anchura (20.3 mm de diámetro para equivalencia a circular) |
Potencia máxima de emisión de pulsos de láser en 5 nanosegundos | 65,6 W |
Características | |
Zoom óptico híbrido | 23×(DFOV:4°,EQV:556.2mm) |
Zoom máx. | 200×(DFOV:0.5°,EQV:4800mm) |
Captura con un clic | Un clic para guardar simultáneamente los vídeos o imágenes de 3 cámaras (cámara con zoom, panorámica y térmica) |
Apuntar al objetivo | Haz doble clic en la vista de cámara térmica o panorámica y el sistema moverá automáticamente el estabilizador para centrarse en el punto de interés. |
Cuadrícula fotográfica de alta resolución | Encuadra un área específica en la vista de cámara de gran angular, y la cámara con zoom capturará automáticamente un conjunto de imágenes de 20 MP de dicha área. A continuación, estas imágenes se almacenan juntas con una imagen general para una visualización más detallada. |
Escena nocturna | Compatible (cámara con zoom) |
Marca temporal | Incluidas las coordenadas GPS, la fecha y la hora |
Almacenamiento | |
Tarjeta SD compatible | Tarjeta MicroSD (se requiere una tarjeta UHS-I con un grado 3 de velocidad y una capacidad máx. de 128 GB) |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 (≤32 GB), exFAT (>32 GB) |
Tarjetas microSD recomendadas | Toshiba EXCERIA PRO 32 GB microSDHC UHS-II SanDisk Extreme PRO 32 GB A1 SDHC UHS-I U3 V30 Toshiba EXCERIA PRO 64 GB microSDXC UHS-II SanDisk Extreme PRO 64 GB A2 SDXC UHS-I U3 V30 Samsung EVO 128 GB microSDXC U3 UHS-I Toshiba EXCERIA M303E 32 GB microSDHC UHS-I Toshiba EXCERIA M303E 64 GB microSDXC UHS-I Toshiba EXCERIA M303E 64 GB microSDXC UHS-I Toshiba EXCERIA M303 128 GB microSDXC UHS-I Samsung EVO 64 GB microSDXC U3 UHS-I |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.