ESPECIFICACIONES
General | |
Nombre del producto | ZENMUSE P1 |
Dimensiones | 198 × 166 × 129 mm |
Peso | Aprox. 800 g |
Potencia | 20 W |
Nivel IP | IP4X |
Aeronave compatible | Matrice 300 RTK |
Rango de temperatura de funcionamiento | De −20 a 50 °C (de −4 a 122 °F) |
Rango de temperatura de almacenamiento | De −20 a 60 °C (de −4 a 140 °F) |
Precisión absoluta | Horizontal: 3 cm, Vertical: 5 cm * * La precisión absoluta se mide con un tamaño de píxel del suelo (GSD) de 3 cm y a una velocidad de vuelo de 15 m/s, con una ratio de superposición frontal del 75 % y una ratio de superposición lateral del 55 %. |
Cámara | |
Sensor | Tamaño del sensor (instantánea): 35.9 × 24 mm (fotograma completo) Tamaño de sensor (Área máx. de grabación de vídeo): 34 × 19 mm Píxeles efectivos: 45MP Tamaño de píxel: 4.4 μm |
Tarjetas SD compatibles | SD: Clasificación UHS-I o superior; capacidad máxima: 512 GB |
Tamaño de fotografía | 3:2 (8192×5460) |
Modos de operación | Foto, Vídeo, Reproducción |
Intervalo mínimo de foto | 0.7 s |
Velocidad de obturación | Velocidad de obturación mecánica: 1/2000*-1 s Velocidad del obturador electrónico: 1/8000-1 s*Valor de apertura no superior a f/5.6 |
Rango de apertura | f/2.8-f/16 |
Rango ISO | Foto: 100-25600 Vídeo: 100-25600 |
Vídeo | |
Formato de vídeo | MP4, MOV |
Resolución de vídeo | 16:9 (1920×1080) 16:9 (3840×2160)* *Solo se admiten objetivos de 35 mm. |
Tasa de fotogramas | 60 fps |
Estabilizadores | |
Sistema de estabilización | 3 ejes (inclinación, rotación y giro) |
Rango mecánico | Inclinación: de -130° a +40; Rotación: de -55° a +55°; Paneo: ±320° |
Estabilizador | |
Intervalo de vibración angular | ±0.01° |
Soporte | DJI SKYPORT desmontable |
Cámara | |
Objetivos compatibles | Objetivo DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH (con parasol del objetivo y anillo de equilibrado/filtro), FOV 84° Objetivo DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH (con parasol del objetivo y anillo de equilibrado/filtro), FOV 63.5° Objetivo DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH (con parasol del objetivo y anillo de equilibrado/filtro), FOV 46.8° |
Archivos de almacenamiento | Foto/datos de observación GNSS sin procesar/archivo de registro de imagen |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.