ESPECIFICACIONES
Características principales | |
Sensores múltiples | La serie H20 incluye una cámara gran angular de 12 MP, una cámara con zoom de 20 MP con zoom óptico híbrido de 23x, una cámara térmica radiométrica y un telémetro láser. |
Rendimiento de imagen | La cámara con zoom puede capturar imágenes y videos de alta resolución, mientras que la cámara térmica permite a los usuarios ver en condiciones de poca luz e incluso en la oscuridad total. El telémetro láser proporciona datos de distancia precisos. |
Funciones inteligentes | La serie H20 incluye una serie de funciones inteligentes, como la verificación puntual de IA, la foto de cuadrícula de alta resolución, el seguimiento inteligente y la medición precisa de la temperatura. |
Aplicaciones | La serie H20 es ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo extinción de incendios, búsqueda y rescate, cumplimiento de la ley, inspección de líneas eléctricas y gas y petróleo. |
Compatibilidad | La serie H20 es compatible con el dron Matrice 300 RTK de DJI. |
Especificaciones | |
Cámara gran angular: | Resolución: 12 MP Campo de visión: 82,9° |
Cámara con zoom | Resolución: 20 MP Zoom óptico: 2x Zoom óptico híbrido: 23x Resolución de video: 4K/30 fps |
Cámara térmica | Resolución: 640×512 Sensibilidad térmica: ≤ 50mk@f1.0 (NEDT) |
Telémetro láser | Alcance: 3 m a 1200 m Precisión: ± (0,2 m + D x 0,15%) |
Funciones inteligentes: | |
Verificación puntual de IA | La IA a bordo reconoce el tema de interés premarcado en misiones automatizadas posteriores para garantizar un encuadre coherente. |
Foto de cuadrícula de alta resolución | La cámara con zoom captura automáticamente un conjunto de imágenes de 20 MP del área. |
Seguimiento inteligente | Identifique y siga sujetos en movimiento mientras adquiere continuamente la ubicación dinámica del sujeto. |
Medición precisa de la temperatura: | Medidor puntual: Toque un punto para obtener una lectura en tiempo real de la temperatura de la superficie. Medición de área: Seleccione un área para ver las temperaturas más baja, más alta y promedio. |
Funciones adicionales | Alarma de temperatura, isotermas, paletas de colores, modos de ganancia, imágenes R-JPEG |
Aplicaciones | |
Extinción de incendios | Combata incendios y salve vidas sin poner en peligro al personal. |
Búsqueda y Rescate | Actúe rápidamente para localizar a las personas desaparecidas y planificar mejor las misiones de rescate. |
Cumplimiento de la ley | Evalúe rápidamente una situación y planifique en consecuencia mientras mejora la seguridad de los oficiales y transeúntes. |
Inspección de líneas eléctricas | Visualice fácilmente extensas redes de líneas eléctricas en áreas remotas. |
Gas y petróleo | Realice inspecciones de tuberías, sitios de pozos y más mientras mantiene a los trabajadores alejados de áreas de riesgo. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.